|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Czas wstępnego chłodzenia: | 20ºC - 55ºC, w ciągu 60 minut | Zakres temperatury: | -55ºC 10 -10ºC |
|---|---|---|---|
| Test. izba: | -40ºC ~ + 150ºC | Czas nagrzewania wstępnego: | 60ºC 200 + 200ºC, w ciągu 25 minut |
| materiał ściany wewnętrznej: | SUS304 # matowa płyta ze stali nierdzewnej | Materiały izolacyjne: | sztywna warstwa izolacyjna z pianki poliuretanowej + włókno szklane. |
| High Light: | thermal shock chamber,environmental testing chambers |
||
2-strefowa komora skarpety termicznej z panelem dotykowym LCD z zabezpieczeniem
2 strefowa komora testowa szoku termicznego dla materiału testowego Wysoka odporność na niskie temperatury
2 strefy Sprzęt do badań wstrząsów jest używany do testowania zasięgu łożyska struktur materiałowych i
materiał kompozytowy w jednej chwili i ciągła wysoka temperatura i ekstremalnie niska temperatura
środowisko, może służyć do testowania rozszerzalności cieplnej i kurczenia spowodowanego zmianą chemiczną lub
szkody fizyczne w najkrótszym czasie są szeroko stosowane w metalu, plastiku, gumie, elektronice i innych
materiały i może być używany jako ważny punkt odniesienia dla poprawy jakości produktu.
Specyfikacje
| Model | Seria TST-A | |||||
| 70A | 130A | 226A | 360A | 500A | ||
| Waga testowa (KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Rozmiar wewnętrzny | W (mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 |
| H (mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | |
| D (mm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | |
| Rozmiar kosza | W (mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 |
| H (mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | |
| D (mm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | |
| Niska temperatura. izba | -55ºC 10 -10ºC | |||||
| Czas wstępnego chłodzenia | + 20 ° C - 55 ° C, w ciągu 60 minut | |||||
| Test. izba | -40ºC ~ + 150ºC | |||||
| Wysoka temperatura. izba | + 60ºC ~ + 200ºC | |||||
| Czas nagrzewania wstępnego | + 60ºC ~ + 200ºC, w ciągu 25 minut | |||||
| Czas regeneracji | Ekspozycja wysokiej temperatury 30 min | |||||
| Niska temperatura ekspozycji 30 min | ||||||
| Czas regeneracji w ciągu 3 minut | ||||||
| Urządzenie bezpieczeństwa | NFB (bez bezpiecznika), nadciśnienie, ochrona przed przegrzaniem i przetężeniem sprężarki, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed nadmiernym obciążeniem dmuchawy, ochrona przed suchym ciepłem | |||||
| Standardowe wyposażenie dodatkowe | Port kablowy (port ~ 50 mm) * 1, półki * 2 | |||||
| Materiał wewnętrzny | Płyta ze stali nierdzewnej (SUS 304) | |||||
| Materiał zewnętrzny | Pieczona stal malarska lub stal nierdzewna (SUS304) | |||||
| Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa + wełna z włókna szklanego | |||||
| System chłodniczy | Chłodzony wodą | |||||
| Półhermetyczna sprężarka, kaskadowy system chłodniczy, czynnik chłodniczy wolny od CFC (HFC-507 i HFC-23) | ||||||
| Kontroler | Panel: 7-calowy panel dotykowy LCD, do wyboru wyświetlacz chiński lub angielski | |||||
| Model działania: uruchomiony program lub punkt stały | ||||||
| Pojemność pamięci: 120 programów, 1200 kroków, wszystkie powtórzenia 999 cykli, część powtórzyć 99 cykli. | ||||||
| Dokładność: Temp .: 0,1% FS ± 1 cyfra Wilgotność: 0,1% FS ± 1 cyfra | ||||||
| Wejście: Temp: pt-100 Wilgotność: pt-100 lub ~ 5V DCV | ||||||
| Temperatura otoczenia. | + 5ºC ~ + 35ºC | |||||
| Moc | AC 380 ± 10 % 50 Hz, 3 fazy 4 przewody + Przewody uziemiające | |||||
| Notatka 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. 2. Dostępne niestandardowe rozmiary i konfiguracje | ||||||
funkcje
● GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1) test A: test niskotemperaturowy
● GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2) test B: test wysokotemperaturowy
● GJB360.8-2009 (MIL-STD.202F) Żywotność testu wysokiej temperatury
● GJBl50.3-2009 (MIL-STD-810D) test wysokotemperaturowy
● GJBl50.4-2009 (MIL-STD-810D) test niskotemperaturowy
● GB2423.3-2008 (IEC68-2-3) test Ca: stały test na wilgotność
● GB2423.4-2008 (IEC68-2 - 30) test Db: naprzemienna metoda badania na gorąco i wilgotno .
● GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D) Metoda testu na wilgotne ciepło.
Wyświetlacz Prouduct


Pakowanie i wysyłka:
Osoba kontaktowa: Annie Peng
Tel: +8613726402801